ПОСЛУГА | ЦІНА | ||||
Діагностичні послуги | |||||
Огляд та консультація профільного лікаря | 382 | ||||
Артикуляційно-функціональна діагностика | 1 054 | ||||
Діагностика оклюзії за допомогою «T- SKAN» первинна | 2 760 | ||||
Діагностика оклюзії за допомогою «T -SKAN» вторинна | 2 089 | ||||
Візіограма цифрова | 70 | ||||
Ортопантомографія електрона | 220 | ||||
Ортопантомографія ( з роздрукуванням ) | 240 | ||||
Ортопантомографія сегментарна | 125 | ||||
Комп’ютерна томографія «3-D діагностика» верхньої та нижньої щелепи | 550 | ||||
Комп’ютерна томографія «3-D діагностика» ВНЩ суглоба (відкр. закрит.рот) | 600 | ||||
Комп’ютерна томографія «3-D діагностика» приносові пазухи | 550 | ||||
Комп’ютерна томографія «3-D діагностика» сегмент | 400 | ||||
Комп’ютерна томографія «3-D діагностика» верхньої або нижньої щелепи | 500 | ||||
Знеболення | |||||
Місцева анестезія | 182 | ||||
Аплікаційна анестезія | 50 | ||||
Седация (лікування уві сні) – Послуги анестезіолога оплачуються за прейскурантом ММ “Добробут” | – | ||||
Додаткові послуги | |||||
Стерильний пакет | 55 | ||||
Стерильний пакет(хірургічний) | 355 | ||||
Оптрагейт | 89 | ||||
Кофердам | 193 | ||||
Терапевтична стоматологія | |||||
Реставрація склоіномер класичний | 676 | ||||
Реставрація склоіномер капсульний | 754 | ||||
Реставрація фотополімерна фронтального зуба | 1 256 | ||||
Реставрація фотополімерна жувального зуба | 1022 | ||||
Реставрація художня | 2048 | ||||
Скловолоконний штифт | 802 | ||||
Реставрація фото полімерна отсрочена (на СІЦ) | 517 | ||||
Поліровка реставрації постгарантійна | 88 | ||||
Комбінована реставрація (склоіномер +фотополімером) жувального зуба | 1 541 | ||||
Ендодонтія | |||||
Лікування кореневого каналу ” все включено” – анестезія, інст.,мед. обробка, постійна обтурація,умовнотимчасова пломба, рентген. | |||||
1 канальний зуб | 1 766 | ||||
2 канальний зуб | 3 036 | ||||
3 канальний зуб | 4 306 | ||||
Використання Reciproc системи | 466 | ||||
Девіталізуюча пов‘язка | 251 | ||||
Закриття перфорації | 442 | ||||
Відновлення коронкової частини зуба перед ендодонтичним лікуванням | 347 | ||||
Умовно тимчасова пломба | 189 | ||||
Відбілювання ендодонтичне (1 відвідування) | 652 | ||||
Профілактика | |||||
Комплекс ” Стандарт Фтор”-ультразвук, Air Floo, поліровка , фторування, рекомендації по гігієні | 1 714 | ||||
Комплекс ” Стандарт +”-ультразвук, Air Floo, поліровка , рекомендації по гігієні | 1 454 | ||||
Комплекс ” Стандарт “- Air Floo, поліровка , фторування, рекомендації по гігієні | 1 182 | ||||
Профілактична чистка пастами | 508 | ||||
Пародонтологія | |||||
Вектор терапія первинна з пародонтальною картою | 3 899 | ||||
Вектор терапія вторинна | 2 340 | ||||
Лазер терапія | 352 | ||||
Шинування сегмента постійне | 2 465 | ||||
Ремонт шини | 766 | ||||
Ін’єкція з використанням пробірки плазмоліфтинг | 1 100 | ||||
Вибіркове пришліфовування зуба | 130 | ||||
Відбілювання зубів | |||||
Домашнє | 3 632 | ||||
Офісне | 3 168 | ||||
Ортопедична стоматологія | ||
Цементування попередньо виготовленої коронки | 289 | |
Фіксація на тимчасовий цемент | 73 | |
Цементування вінірів, безметалеві конструкції | 389 | |
Провізорна коронка клінічна | 552 | |
Провізорна коронка лабораторна | 1053 | |
Провізорна коронка фрезеруєма | 1 330 | |
Металокомпозитна коронка тимчасова | 1 483 | |
Лита коронка | 2 008 | |
Металокерамічна коронка стандартна ( Duceram kiss, СОСr) | 3 175 | |
Металокерамічна коронка високо естетична з індивідуальною викладкою | 3 266 | |
Металокерамічна коронка на каркасі селективного лазерного спікання кобальту | 3 709 | |
Коронка на основі діоксину цирконію | 6 415 | |
Прес кераміка E-max ( коронка,вкладка,вінір ) | 7 283 | |
Металокерамічна коронка на імплантаті стандартна ( Duceram kiss, СОСr) | 3 290 | |
Металокерамічна коронка на імплантаті з гвинтово. фіксацією | 3 820 | |
Металокерамічна коронка на імплантаті з 3-D кобальту | 3 880 | |
Металокерамічна коронка на імплантаті з гвинтовою фіксацією 3-D кобальту | 4 342 | |
Металокерамічна коронка на імплантаті з індивідуальною викладкою | 3 319 | |
Вкладка металева | 989 | |
Вкладка металева з керамічним покриттям | 1 216 | |
Відновлення культі скловолоконим штифтом | 876 | |
Вкладка комбінована E-max + метал | 4 015 | |
Бюгельний протез | 10 826 | |
Бюгельний протез на ацеталовій основі | 12 026 | |
Термопластичні кламера 1 од. | 1 313 | |
Повний знімний протез | 6 089 | |
Частковий знімний протез | 5 436 | |
Косметичний знімній протез до 3х одиниць | 3 093 | |
Перебазування бюгельного протеза | 1 044 | |
Ремонт бюгельного протезу | 1 178 | |
Тимчасовий нейлоновий протез | 7 518 | |
Вилучення вкладки (штифта) | 640 | |
Індивідуальна капа | 1 491 | |
Зняття 1-ї коронки | 252 | |
Диагностичні моделі | 632 | |
Альгінатні відбитки | 117 | |
Заміна втулок в бюгельному протезі (1од.) (без вартості втулки) | 333 | |
Індивідуальна ложка | 423 | |
Сіліконові відбитки А- сілікон | 319 | |
Сіліконові відбитки С- сілікон | 211 | |
Воскове моделювання 1 од. | 268 | |
Робота виконана в артикуляторі. (+ 10% від вартості конструкції) | ||
Блоки прикусні | 281 |
Ортодонтична стоматологія | ||
Відбитки та діагностичні моделей | 629 | |
Ортодонтична діагностика та планування лікування | 2 880 | |
Аналіз і розшифровка ТРГ, діагностичних моделей, складання індивідуального плану лікування | 3 260 | |
Контрольне відвідування | 279 | |
Чищення зубів | 339 | |
Контрольний огляд з корекцією і активацією апаратури | 569 | |
Зміна лігатур | 278 | |
Постановка (заміна) дуги | 702 | |
Постановка (заміна) лінгвальної дуги, дуги Даймон | 869 | |
Інтраоральні еластики | 150 | |
Тимчасова композитна накладка | 442 | |
Сошліфовання (сепарація) одного зуба | 115 | |
Постановка (заміна) 1 металевого брекета | 563 | |
Постановка (заміна) 1 керамічного, сапфірового або лінгвального брекета | 944 | |
Постановка пружини, цементування свого кільця | 309 | |
Постановка металевої брекет- системи (1щелепа) | 12 000 | |
Постановка металевої брекет- системи частково | 9 000 | |
Постановка керамічної брекет- системи (1щелепа) | 15 000 | |
Постановка сапфіровою брекет -системи (1щелепа) | 17 000 | |
Постановка брекет –системи самолігуючої металевої (1щелепа) | 17 000 | |
Постановка брекет –системи самолігуючої керамічної (1щелепа) | 20 000 | |
Постановка лінгвальної брекет-системи(1щелепа) | 30 000 | |
Постановка комбінованої брекет-системи (кераміка, метал) (1щелепа) | 13 000 | |
Постановка брекет – системи Cannon ultra ( 1 щелепа) | 15 000 | |
Постановка брекет-системи Diamon cleare (1щелепа) | 30 722 | |
Апарат для швидкого розширення верхньої щелепи | 7 199 | |
Апарат дротяний (Quad-Helix,піднебінна, язична дуга) | 2 700 | |
Апарат для дісталлізаціі / мезіалізаціі зубів | 6 500 | |
Апарат Флекс Девелопер | 6 500 | |
Апарат для утримання місця для зуба(space-maker) | 1 700 | |
Зняття брекет-системи | 1 200 | |
Незнімний ретейнер | 1 386 | |
Допоміжна капа | 1 008 | |
Корекція незнімного ретейнера | 406 | |
Термокапа і еластопозіціонер | 11 931 | |
Еластопозіціонер (1 етап) | 11 108 | |
Елайнер | 3 167 | |
Ортодонтичний імплантант | 4 537 | |
Суглобова капа | 3 500 | |
Ортодонтична діагностика та планування лікування капами Invisalign | 15 000 | |
Лікування капами Invisalign(1 ступінь складності) | 110 000 | |
Лікування капами Invisalign(2 ступінь складності) | 160 000 | |
Set-up моделирование | 3 500 | |
Робочий відбиток | 302 | |
1 Етап: знімний пластинковий апарат Bio Block -I на верхню щелепу | 6 500 | |
1 Етап: знімний пластинковий апарат Bio Block- I на нижню щелепу | 6 500 | |
2 Етап: Функціональний апарат Bio Block-III | 7 500 | |
Апарат Twin-Block | 6 000 | |
Передортодонтичний трейнер Т4К | 3 500 | |
Передортодонтичний трейнер МВ | 2 904 | |
Часткова брекет-система (до 8 брекетів) | 10 000 | |
1 Етап: контрольний огляд з корекцією і активацією апаратури | 460 | |
Ремонтування апарату 1 рівня складності при використанні апарату до 4 місяців (заміна 1-го елемента з адаптацією всіх елементів і корекція базису) | 1 198 | |
Ремонтування апарату 1 рівня складності при використанні апарату до 4 місяців
(заміна 1-го елемента з адаптацією всіх елементів і корекція базису) |
1 567 | |
Ремонтування апарату 3 рівня складності (перебазування апарату з заміною елементів) | 2 233 | |
1 Етап: Тимчасова композитна накладка | 466 | |
Накладка пластмасова | 907 | |
Лицьова маска, еластичні тяги, перехідник, лицьова дуга | 4 537 | |
Сепаратори | 206 | |
Фіксація ортодонтичного кільця ( 1 штука ) | 500 | |
Фіксація ортодонтичної трубки (1 штука) | 400 | |
Апарат одно щелепний з одним гвинтом | 6 500 | |
Апарат одно щелепний з двома гвинтами | 7 000 | |
Ремонтування пластини ,зняття ретейнеру | 900 | |
Ретейнер змінний (одна щелепа) | 3 200 |
Дитяча стоматологія | ||
Психологічна адаптація дитини( кожні 20 хвилин) | 191 | |
Професійна гігієна порожнини рота + урок гігієни рота+підбір засобів гігієни | 506 | |
Герметизація фісур 1 зуб | 674 | |
Глибоке фторування 1 зуб | 217 | |
Склоіномер класичний | 629 | |
Склоіномер капсульний на молочний зуб | 721 | |
Фотополімерна реставрація молочного зуба | 679 | |
Лікування пульпіту мол. зуба девітальним ампутаційним методом(2 відвід.) | 579 | |
Лікування пульпіту мол. зуба девітальним екстирпаційним методом (2 відвід.) | 698 | |
Лікування пульпіту молочного зуба вітальним екстирпаційним методом | 546 | |
Лікування періодонтиту молочного зуба (2-3 відвідування) | 737 | |
Озонування порожнини рота | 362 |
Хірургічна стоматологія | |||
Видалення зуба просте | 482 | ||
Видалення зуба ускладнене | 905 | ||
Видалення зуба атипове | 1 637 | ||
Видалення зуба атипове ускладнене | 1 992 | ||
Видалення молочного зуба фізіологічна резорбція | 298 | ||
Видалення молочного зуба патологічна резорбція | 358 | ||
Накладання швів | 296 | ||
Імплантологія | |||
Вживлення імплантата | від | ||
STRAUMANN MEGAGEN K 3 PRO | 15 000 | ||
Індивідуальний цирконовий абатмент | від | ||
8 550 | |||